RSB (rektangulær sålebjelke)
RSB med eller uten oppstikkende armering, brukes ofte under skallvegger for å få til konstruktiv armering i veggen, (tåler stort jordtrykk). Lengder og bredder er justerbare.
L-sålebjelke
L-sålebjelke, en sålebjelke utviklet av Systemblokk, ferdig isolert som hindrer kuldebroer.
Systemblokk AS produserer en rekke forskjellig fundamenter, de fleste fundamentene blir produsert på bestilling etter særegne mål fra RIB e.l. men vi har også en del standard fundamenter til forskjellige formål.
Fundamenter
Prefabrikkerte betongfundamenter reduserer byggetiden, timeverket og kostnader med grunnarbeidene. Fundamentene monteres på sandputer eller annen korrekt komprimert og avrettet masse. Fundamentene brukes som bæring for grunnmursdragere, vegger, søyler og armerings beregnes i hvert enkel tilfelle ut i fra krefter som påvirker.
Varenr | Artikkel | Dim.platefund | Dim.søyle | CC hylser | Vekt |
15325 | PLS 60 | 600x600x150 | 200x200x400 | Ø12-cc120 | 175 kg |
15320 | PLS 140 | 1400x1400x300 | 400x400x600 | Valgfri | 1710 kg |
15326 | PLS 160 | 1600x1600x300 | 400x400x600 | Valgfri | 2160 kg |
15321 | PLS 180 | 1800x1800x300 | 400x400x600 | Valgfri | 2670 kg |
15327 | PLS 200 | 2000x2000x300 | 400x400x600 | Valgfri | 3240 kg |
15322 | PLS 220 | 2200x2200x300 | 400x400x600 | Valgfri | 3870 kg |
15323 | PLS 240 | 2400x2400x300 | 400x400x600 | Valgfri | 4496 kg |
Platefundament
Varenr | Artikkel | Bredde | Lengde | Høyde | CC hylser | Vekt |
15456 | PL-608 | 600 | 600 | 80 | Ø12-cc150 | 70 kg |
15481 | PL-610 | 600 | 600 | 100 | Ø12-cc150 | 90 kg |
PL-812 | 800 | 800 | 120 | Ø12-cc150 | 190 kg | |
15483 | PL-1020 | 1000 | 1000 | 200 | Ø16-cc220 | 500 kg |
15484 | PL-1220 | 1200 | 1200 | 200 | Ø16-cc220 | 720 kg |
15485 | PL-1420 | 1400 | 1400 | 200 | Ø16-cc220 | 980 kg |
15486 | PL-1625 | 1600 | 1600 | 250 | Ø16-cc220 | 1600 kg |
PL fundamenter (platefundament) er et flatt fundament med 4 innstøpte hylser e.l. for videre innfesting, det er laget en overgangsplate som kan bestilles separat.
Punktfundameter
PU fundamenter (punktfundameter) blir ofte brukt som fundamenter for f.eks. søyler for støyskjerming, søyle for skilt, flaggstang osv.
Gjerdefundamenter
Varenr. | Artikkel: | Lengde: | Bredde: | Dybde: | Vekt: |
12345 | GJF rett | 2500 | 300 | 200 | 360 kg. |
12346 | GJF radie 3m | ? | 300 | 200 | |
12347 | GJF radie 6m | ? | 300 | 200 | |
12348 | GJF hjørne | 2500 | 300 | 200 | 350 kg. |
Gjerdefundamenter blir produsert i standardlengde på 2400mm, systemet inneholder imidlertid også radiefundamenter (konkave og konvekse) samt inn og utvendige hjørneløsninger. Det er innstøpt en sveiseplate på midten av fundamentet slik at avstand mellom stolpene blir cc2400mm. Et flettverksgjerde kan da monteres både med og uten topprekke (vinkelstål)